Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≥ 1 € | 10.00 % | Murs Commerciaux |
Vente | ≥ 1 € | 10.00 % | Fonds de Commerce |
Vente | 1 ~ 15000 € | 2000.00 € | |
Vente | 15001 ~ 40000 € | 3500.00 € | |
Vente | 40001 ~ 100000 € | 6000.00 € | |
Vente | ≥ 100001 € | 6.00 % | Charge Vendeur |
Vente | ≥ 100001 € | 6.38 % | Charge Acquéreur |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.